Løbende elitematch
Efter en runde på 73 slag vandt Frederik Ditlevsen 2. runde af årets Elitematch for spillere under hcp. 10,0. Dermed gik Frederik ind på en samlet 3. plads på den samlet stilling som føres af Nicolai Rasmussen
Opdateret d. 02.08-2004
| Placering | Navn | Point |
| | 1 | Nicolai Rasmussen | 18 |
| | 2 | Ulrich Meyn | 14 |
| | 3 | Frederik Ditlevsen | 10 |
| | 3 | Mark Hansen | 10 |
| | 5 | Mathias Hansen | 8 |
| | 5 | Jeppe Bladt | 8 |
| | 5 | Søren Meyer | 8 |
| | 8 | Thies Rasmussen | 4 |
| | 8 | Jacob Tinghus Petersen | 4 |
| | 10 | Kenn Laage Hansen | 2 |
| | 10 | Carsten Brandt | 2 |
| | 10 | Niels-Peter Nielsen | 2 |
| | 13 | Tommy Dybro | 0 |
| | 13 | Kristian Jensen | 0 |
| | 13 | Lars Folden | 0 |
| | 13 | Michael Petersen | 0 |
|
Næste turnering machdag er søndag d. 15. august med første tee-tid kl. 12:30.
Husk at I kan tilmelde jer til næste match her på internettet, ved at gå ind under menuen "Elite" og vælg "Elitematcher"
Med venlig hilsen
Elite-udvalget
|